制水廠 | 出廠水平均壓力(MPa) | 水壓合格率 | 管網(wǎng)壓力點 | 管網(wǎng)水水平均壓力(MPa) | 水壓合格率 |
一水廠(高壓) | 0.502 | 100% | 佛子嶺路市政府南門 | 0.246 | 100% |
一水廠(常壓) | 0.36 | 100% | 南山金裕大道與陽光大道交口 | 0.334 | 100% |
二水廠 | 0.388 | 100% | 天堂寨路人民醫(yī)院西院區(qū) | 0.447 | 100% |
東城水廠 | 0.346 | 100% | 梅山北路三里橋 | 0.441 | 100% |
新城水廠 | 0.36 | 100% | 新業(yè)大道與萬佛湖路交口 | 0.404 | 100% |
按照相關(guān)國家、行業(yè)等標準規(guī)范規(guī)定,城市給水管網(wǎng)服務(wù)壓力應(yīng)符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的規(guī)定,管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa。 |