制水廠 | 出廠水平均壓力(MPa) | 水壓合格率 | 管網(wǎng)壓力點(diǎn) | 管網(wǎng)水水平均壓力(MPa) | 水壓合格率 |
一水廠(高壓) | 0.498 | 100% | 佛子嶺路市政府南門 | 0.265 | 100% |
一水廠(常壓) | 0.366 | 100% | 南山金裕大道與陽光大道交口 | 0.353 | 100% |
二水廠 | 0.397 | 100% | 天堂寨路人民醫(yī)院西院區(qū) | 0.452 | 100% |
東城水廠 | 0.338 | 100% | 梅山北路三里橋 | 0.456 | 100% |
新城水廠 | 0.36 | 100% | 新業(yè)大道與萬佛湖路交口 | 0.448 | 100% |
按照相關(guān)國(guó)家、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定,城市給水管網(wǎng)服務(wù)壓力應(yīng)符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的規(guī)定,管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa。 |