六安市城區(qū)水廠2024年06月06日出廠水水質(zhì)97項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 限 值 | 一水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 二水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 東城水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 新城水廠 檢測(cè)結(jié)果 | ||
01 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
02 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
03 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 48 | 44 | 31 | 35 | ||
04 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00024 | 0.00039 | 0.00029 | 0.00033 | ||
05 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | ||
06 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
07 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 | 0.00008 | 0.00010 | <0.00007 | ||
08 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ||
09 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | ||
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | ||
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.01120 | 0.00410 | 0.00552 | 0.01040 | ||
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 | ||
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00115 | <0.00036 | <0.00036 | 0.00065 | ||
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | ||
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.01260 | 0.00464 | 0.00606 | 0.01140 | ||
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | ||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | ||
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | <0.23 | ||
22 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
23 | 渾濁度(NTU) | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
24 | 臭和味(文字描述) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | ||
25 | 肉眼可見物 (文字描述) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
26 | pH值(無(wú)量綱) | 6.5≤PH≤ 8.5 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | ||
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.0060 | 0.0078 | 0.0063 | 0.0202 | ||
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ||
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | ||
30 | 銅/(mg/L) | 1.0 | 0.0102 | 0.00270 | 0.00340 | 0.00074 | ||
31 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | 0.0093 | 0.0090 | 0.0041 | 0.0024 | ||
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9.16 | 6.67 | 7.34 | 7.01 | ||
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 8.37 | 8.35 | 8.56 | 8.46 | ||
34 | 溶解性總固體/( mg/L) | 1000 | 112 | 103 | 88 | 83 | ||
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 450 | 63.2 | 56.4 | 48.4 | 46.0 | ||
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 0.88 | 0.94 | 1.04 | 1.12 | ||
37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | ||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | ||
39 | 總β放射性/( Bq/L) | 1 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.35 | ||
40 | 游離氯/(mg/L) | 0.3~2 | 0.94 | 0.72 | 0.86 | 1.01 | ||
41 | 總氯/(mg/L) | / | / | / | / | / | ||
42 | 臭氧/(mg/L) | / | / | / | / | / | ||
43 | 二氧化氯/(mg/L) | / | / | / | / | / | ||
44 | 賈第鞭毛蟲 /(個(gè)/10L) | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
45 | 隱孢子蟲 /(個(gè)/10L) | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
46 | 銻 /(mg/L) | 0.005 | 0.00017 | 0.00009 | 0.00012 | 0.00010 | ||
47 | 鋇 /(mg/L) | 0.7 | 0.0281 | 0.0286 | 0.0293 | 0.0282 | ||
48 | 鈹 /(mg/L) | 0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | ||
49 | 硼 /(mg/L) | 1.0 | 0.0049 | 0.0042 | 0.0055 | 0.0048 | ||
50 | 鉬 /(mg/L) | 0.07 | 0.00058 | 0.00054 | 0.00060 | 0.00056 | ||
51 | 鎳 /(mg/L) | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | ||
52 | 銀 /(mg/L) | 0.05 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | ||
53 | 鉈 /(mg/L) | 0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | ||
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
55 | 高氯酸鹽/(mg/L) | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
56 | 二氯甲烷 /(mg/L) | 0.02 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | ||
57 | 1,2-二氯乙烷 /(mg/L) | 0.03 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | ||
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | ||
59 | 氯乙烯 /(mg/L) | 0.001 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | ||
60 | 1,1-二氯乙烯 /(mg/L) | 0.03 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | ||
61 | 1,2-二氯乙烯(總量) /(mg/L) | 0.05 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | ||
62 | 三氯乙烯 /(mg/L) | 0.02 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | ||
63 | 四氯乙烯 /(mg/L) | 0.04 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | ||
64 | 六氯丁二烯 /(mg/L) | 0.0006 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | ||
65 | 苯 /(mg/L) | 0.01 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 | ||
66 | 甲苯 /(mg/L) | 0.7 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | ||
67 | 二甲苯(總量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00074 | <0.00074 | <0.00074 | <0.00074 | ||
68 | 苯乙烯 /(mg/L) | 0.02 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | ||
69 | 氯苯 /(mg/L) | 0.3 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | ||
70 | 1,4-二氯苯 /(mg/L) | 0.3 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | ||
71 | 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 | ||
72 | 六氯苯 /(mg/L) | 0.001 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | ||
73 | 七氯 /(mg/L) | 0.0004 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | ||
74 | 馬拉硫磷 /(mg/L) | 0.25 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | ||
75 | 樂果 /(mg/L) | 0.006 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | ||
76 | 滅草松 /(mg/L) | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
77 | 百菌清 /(mg/L) | 0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | ||
78 | 呋喃丹 /(mg/L) | 0.007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
79 | 毒死蜱 /(mg/L) | 0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | ||
80 | 草甘膦 /(mg/L) | 0.7 | <0.032 | <0.032 | <0.032 | <0.032 | ||
81 | 敵敵畏 /(mg/L) | 0.001 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | ||
82 | 莠去津 /(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
83 | 溴氰菊酯 /(mg/L) | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | ||
84 | 2,4-滴 /(mg/L) | 0.03 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
85 | 乙草胺 /(mg/L) | 0.02 | <0.00474 | <0.00474 | <0.00474 | <0.00474 | ||
86 | 五氯酚 /(mg/L) | 0.009 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | ||
87 | 2,4,6-三氯酚 /(mg/L) | 0.2 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | ||
88 | 苯并(a)芘 /(mg/L) | 0.00001 | <0.0000004 | <0.0000004 | <0.0000004 | <0.0000004 | ||
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 /(mg/L) | 0.008 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | ||
90 | 丙烯酰胺 /(mg/L) | 0.0005 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | ||
91 | 環(huán)氧氯丙烷 /(mg/L) | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | ||
92 | 微囊藻毒素-LR /(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
93 | 鈉 /(mg/L) | 200 | 3.73 | 3.82 | 3.96 | 3.82 | ||
94 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
95 | 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | ||
96 | 2-甲基異莰醇 /(mg/L) | 0.00001 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | ||
97 | 土臭素 /(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | ||
備 注:1、“/”表示未使用;2、本次所檢項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果參考執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》水質(zhì)相應(yīng)指標(biāo)限值;3、“<”表示檢測(cè)結(jié)果低于方法檢出限;4、三鹵甲烷、1,2-二氯乙烯、二甲苯(總量)、三氯苯為表2中各組份總量,統(tǒng)計(jì)中未檢出數(shù)據(jù)以檢出限的二分之一參與計(jì)算。 依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求,以地表水為水源的供水單位出廠水水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)每半年檢測(cè)一次,水質(zhì)檢測(cè)委托具備"CMA"認(rèn)證資質(zhì)的安徽奧創(chuàng)環(huán)境檢測(cè)有限公司第三方承擔(dān),六安三峽水務(wù)有限公司公開水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。 |