六安市城區(qū)水廠(chǎng)2024年9月3日出廠(chǎng)水日檢9項(xiàng)水質(zhì)公告
檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 (GB 5749-2022) | 一水廠(chǎng) | 二水廠(chǎng) | 東城水廠(chǎng) | 新城水廠(chǎng) |
色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(NTU) | 1 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 1.73 | 1.69 | 1.74 | 1.71 |
游離氯(mg/L) | 0.3~2 | 1.00 | 0.75 | 0.85 | 1.12 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注:1、菌落總數(shù)為48小時(shí)前水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù); 2、總大腸菌群和大腸埃希氏菌為24小時(shí)前水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù); 3、其余項(xiàng)目為當(dāng)天水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)。 |