六安市城區(qū)水廠2024年09月13日出廠水日檢9項水質公告
檢測項目 | 標準限值 (GB5749-2022) | 一水廠 | 二水廠 | 東城水廠 | 新城水廠 |
色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(NTU) | 1 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)/(mg/L) | 3 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.68 |
游離氯(mg/L) | 0.3~2 | 0.95 | 0.80 | 0.85 | 0.96 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注:1、菌落總數(shù)為48小時前水質檢測結果數(shù)據(jù); 2、總大腸菌群和大腸埃希氏菌為24小時前水質檢測結果數(shù)據(jù); 3、其余項目為當天水質檢測結果數(shù)據(jù)。 |