六安市城區(qū)水廠2024年06月19日出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 限 值 | 一水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 二水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 東城水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 新城水廠 檢測(cè)結(jié)果 | ||
01 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
02 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
03 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
04 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
05 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
06 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
07 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | ||
08 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
09 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | ||
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | ||
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.012728 | 0.023437 | 0.031472 | 0.037963 | ||
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000577 | 0.000957 | 0.001435 | 0.001362 | ||
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.002032 | 0.004062 | 0.004619 | 0.005596 | ||
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | ||
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.25 | 0.48 | 0.62 | 0.74 | ||
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | ||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | ||
19 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
20 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/ NTU | 1 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | ||
21 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
22 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
23 | pH | 6.5~ 8.5 | 7.78 | 7.61 | 7.56 | 7.54 | ||
24 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | ||
25 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ||
26 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
27 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | ||
28 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||
29 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.06 | 5.85 | 5.55 | 5.57 | ||
30 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 7.29 | 7.10 | 7.57 | 7.66 | ||
31 | 溶解性總固體/( mg/L) | 1000 | 96 | 87 | 93 | 83 | ||
32 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 450 | 47.6 | 48.4 | 47.6 | 54.4 | ||
33 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 1.82 | 1.96 | 1.50 | 1.53 | ||
34 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||
35 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||
36 | 總β放射性/( Bq/L) | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
37 | 游離氯/(mg/L) | 0.3~2 | 0.59 | 0.80 | 0.40 | 0.63 | ||
38 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | ||
39 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | ||
40 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | ||
41 | 總氯/(mg/L) | 0.5~3 | / | / | / | / | ||
42 | 臭氧/(mg/L) | 0.3 | / | / | / | / | ||
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 0.1~0.8 | / | / | / | / | ||
備 注:依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求,常規(guī)指標(biāo)每月檢測(cè)一次,各供水廠均采用液氯消毒方式,所以38~43項(xiàng)目不做。水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果由六安三峽水務(wù)有限公司公開(kāi)。 |