六安市城區(qū)水廠2024年08月21日出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 限 值 | 一水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 二水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 東城水廠 檢測(cè)結(jié)果 | 新城水廠 檢測(cè)結(jié)果 | ||
01 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
02 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
03 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
04 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
05 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
06 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
07 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | ||
08 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
09 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | ||
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.90 | ||
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0178 | 0.0212 | 0.0201 | 0.0454 | ||
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000442 | 0.000550 | 0.000521 | 0.00110 | ||
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00192 | 0.00219 | 0.000666 | 0.00316 | ||
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | ||
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.82 | ||
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | ||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | ||
19 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
20 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/ NTU | 1 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | ||
21 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
22 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
23 | pH | 6.5~ 8.5 | 7.40 | 7.42 | 7.25 | 7.39 | ||
24 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | ||
25 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | ||
26 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
27 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | ||
28 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||
29 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9.41 | 5.67 | 7.07 | 6.76 | ||
30 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 6.06 | 6.03 | 6.13 | 6.30 | ||
31 | 溶解性總固體/( mg/L) | 1000 | 96 | 86 | 80 | 87 | ||
32 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 450 | 52.2 | 50.0 | 49.0 | 51.0 | ||
33 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 1.87 | 1.61 | 1.76 | 1.30 | ||
34 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | ||
35 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||
36 | 總β放射性/( Bq/L) | 1 | <0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
37 | 游離氯/(mg/L) | 0.3~2 | 0.79 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | ||
38 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | ||
39 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | ||
40 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | ||
41 | 總氯/(mg/L) | 0.5~3 | / | / | / | / | ||
42 | 臭氧/(mg/L) | 0.3 | / | / | / | / | ||
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 0.1~0.8 | / | / | / | / | ||
備 注:依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求,常規(guī)指標(biāo)每月檢測(cè)一次,各供水廠均采用液氯消毒方式,所以38~43項(xiàng)目不做。水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果由六安三峽水務(wù)有限公司公開(kāi)。 |