序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長WSR1 | 0 | min/戶 |
2 | 用戶平均計(jì)劃停水次數(shù)WSR3 | 0 | 次/戶 |
3 | 平均每次計(jì)劃停水用戶數(shù)WSR5 | 0 | 戶/次 |
4 | 用戶平均搶修停水時(shí)長WSR2 | 2.6803 | min/戶 |
5 | 用戶平均搶修停水次數(shù)WSR4 | 0.00002 | 次/戶 |
6 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)WSR6 | 136.125 | 戶/次 |
7 | 用戶平均停水時(shí)長 | 2.6803 | min/戶 |
8 | 用戶平均停水次數(shù) | 0.00002 | 次/戶 |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.98% | |
備 注: 1、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于六安三峽水務(wù)有限公司供水區(qū)域內(nèi)2024年1月份供水?dāng)?shù)據(jù); 2、各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)均根據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評(píng)價(jià)規(guī)程》計(jì)算所得; |