序號 | 指標項 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計劃停水時長WSR1 | 0.4018 | min/戶 |
2 | 用戶平均搶修停水時長WSR2 | 2.4468 | min/戶 |
3 | 用戶平均停水時長 | 2.8486 | min/戶 |
4 | 用戶平均計劃停水次數(shù)WSR3 | 0.0007 | 次/戶 |
5 | 用戶平均搶修停水次數(shù)WSR4 | 0.0062 | 次/戶 |
6 | 用戶平均停水次數(shù) | 0.0069 | 次/戶 |
7 | 平均每次計劃停水用戶數(shù)WSR5 | 728 | 戶/次 |
8 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)WSR6 | 1011.5 | 戶/次 |
9 | 停水用戶平均計劃停水時長WSR7 | 540 | min/戶 |
10 | 停水用戶平均搶修停水時長WSR8 | 394.4834 | min/戶 |
11 | 供水可靠率(WSRI) | 99.9936% | |
備 注: | |||
1、統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于六安三峽水務(wù)有限公司供水區(qū)域內(nèi)2024年1月份供水數(shù)據(jù); | |||
2、各項指標數(shù)據(jù)均根據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評價規(guī)程》計算所得; |