序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng)WSR1 | 0.9967 | min/戶 |
2 | 用戶平均搶修停水時(shí)長(zhǎng)WSR2 | 1.2976 | min/戶 |
3 | 用戶平均停水時(shí)長(zhǎng) | 2.2943 | min/戶 |
4 | 用戶平均計(jì)劃停水次數(shù)WSR3 | 0.0027 | 次/戶 |
5 | 用戶平均搶修停水次數(shù)WSR4 | 0.005 | 次/戶 |
6 | 用戶平均停水次數(shù) | 0.0077 | 次/戶 |
7 | 平均每次計(jì)劃停水用戶數(shù)WSR5 | 1208.5 | 戶/次 |
8 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)WSR6 | 641.1429 | 戶/次 |
9 | 停水用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng)WSR7 | 373.3128 | min/戶 |
10 | 停水用戶平均搶修停水時(shí)長(zhǎng)WSR8 | 261.7513 | min/戶 |
11 | 供水可靠率(WSRI) | 99.9947% | |
備 注: | |||
1、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于六安三峽水務(wù)有限公司供水區(qū)域內(nèi)2024年2月份供水?dāng)?shù)據(jù); |