序號 | 指標項 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計劃停水時長WSR1 | 9.6065 | min/戶 |
2 | 用戶平均搶修停水時長WSR2 | 10.7670 | min/戶 |
3 | 用戶平均停水時長 | 20.3735 | min/戶 |
4 | 用戶平均計劃停水次數(shù)WSR3 | 0.0236 | 次/戶 |
5 | 用戶平均搶修停水次數(shù)WSR4 | 0.0511 | 次/戶 |
6 | 用戶平均停水次數(shù) | 0.0747 | 次/戶 |
7 | 平均每次計劃停水用戶數(shù)WSR5 | 4371.4 | 戶/次 |
8 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)WSR6 | 19.4667 | 戶/次 |
9 | 停水用戶平均計劃停水時長WSR7 | 406.9689 | min/戶 |
10 | 停水用戶平均搶修停水時長WSR8 | 210.9044 | min/戶 |
11 | 供水水質(zhì)合格率 | 100% | |
12 | 水壓合格率 | 100% | |
13 | 供水可靠率(WSRI) | 99.996% | |
備 注: | |||
1、統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于六安三峽水務(wù)有限公司供水區(qū)域內(nèi)2023年度供水數(shù)據(jù); | |||
2、各項指標數(shù)據(jù)均根據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評價規(guī)程》計算所得; |